小口徑無(wú)縫鋼管材質(zhì)是什么
發(fā)布者:
發(fā)布時(shí)間:2013-09-24 11:00:34
小口徑無(wú)縫鋼管材質(zhì)是什么
規(guī)格范圍:Ф8-630×1.5-75
用途:流體輸送
流體管規(guī)格表12×1 68×4-4.5-10-12-14-16 203×6-15-20-25-30-32-45-50
8*1 10*1-1.5-2-3-4
14×1.5-2.5-3 70×4-4.5--12-15-16 219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70
16×1.5-2.5-4 73×4-4.5-9-10-12-15 245×8--20-22-25-30-34-40
18×2.4-5 76×4-47-8-9-10-12-14 273×7-9-18-20-25-30-40-45-50
20×2.-3-5 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 299×8-24-28-30-38-40-45
24×2.-4-5-6 89×4.5-8--18-20 325×8-18-38-42
25×2.54-5-6 95×4.5-6-8--16-20 351×25-40
28-4-5-6 102×4.5-5--12-14-16-20 355×6-25-30-40/52
32×4-5-6-8 108×4.5-510-12-14-18-20-22 377×20-24-28-30-45-50
34.5-6-8 114×4.5-5--12-14-18-20 402×10-15-20-25-30-35
36×3.5-5-6-8 121×4.5-5--12-14-16-20 406×10-20-35-40
38×4-5-6-7-8-9-10 127×4.5-5-10-12-14-16-20 426×10-12-20-25-30-35-40
39×3.5-5-8-10 133×4.5--14-16-18-20-25-30 450×10--20-25-34-40-50
42×3.5-8-9-10 140×5-6-7-12-14-16-20-22 480×10-12-18-20-25-30-40
45×3.5--8-9 146×4.5-6-16-18-20-25-30 500×10-16-20-25-34-40-50
48×3.5-7-8-9-10 152×4.5-6--16-18-20-25-30 510×10--16-20-25-34-40-50
51×3.57-8-9-10 159×4.5-6--14 530×-14-16-18-20-30-40
56×6-7-8-9-10 159×16-22-25-30 560-16-20-25-30-40-50-60
57×3.5-5-10-12 168×814-20-25-30-35 580×10-14-16-20-30-40-50-70
60×3.5-8-9-12-14 180×8-25-30-38-40-45-50 600×10-14-18-25-20-30-50-60
63×3.5-4.59-10-12-14 194×6-20-25-30-40-45-50 610×10-14-18-25-20-30-50-60
精密無(wú)縫鋼管;材質(zhì):20#、45#、16Mn等;可根據(jù)客戶要求加工定做 網(wǎng)址http:www.jpggc.com具體價(jià)格請(qǐng)咨詢24小時(shí)銷售電話:13884840699 13863506058 0635-5100508 QQ:396912993 付經(jīng)理 精密20無(wú)縫管今日過(guò)磅最新價(jià)格
版權(quán)聲明:工控網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。聯(lián)系電話:0571-87774297。