機(jī)型 | PF 2000 - 01 | PF 2000 - 02 | PF 3000 - 02 | PF 3000 - 03 | PF 4000 - 04 | PF 4000 - 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
口徑 | G 1 / 8 | G 1 / 4 | G 1 / 4 | G 3 / 8 | G 1 / 2 | G 3 / 4 |
供應(yīng)壓力 | 15 kgf / cm 2 | |||||
操作壓力 | 9.9 kgf / cm 2 | |||||
空氣流量 | 500 NL / min | 1700 NL / min | 6200 NL / min | 8200 NL / min | ||
環(huán)境和介質(zhì)溫度 | 5 ~ 60 ° C | |||||
過(guò)濾孔徑 |
標(biāo)準(zhǔn) : 50 μm 選項(xiàng) : 2 ,10 μm |
|||||
重量 | 140 g | 300 g | 680 g |