FC系列是BF氣缸的基本型號,缸徑φ10~200mm,備有各種型號。
各種尺寸都備有單動型及雙動型(限于缸徑φ25mm以上)。
安裝支架備有L型,F(xiàn)(R)型,T型,P型。(但是,缸徑φ25mm以上)
完全密封
因為采用了BF膜片,空氣的泄漏非常少。
極低摩擦
?針對微小的壓力變動也可以應答。
?基本上沒有遲滯現(xiàn)象。
?0.01MPa的微壓也可以作工。
?低速的場合也可以平順的動作。
?長時間停止后,也可以平順的動作。
無需潤滑
壓力空氣配管無需設置潤滑裝置。
優(yōu)異的耐壓性
BF隔膜的特性與普通的橡膠膜片相比較,有非常強的耐壓特性。 (BF隔膜的構(gòu)成是在強力的聚酯布上面附著橡膠。)
BF氣缸是需要避免空氣泄漏,針對微小壓力變動有反應的場合下,最為適用。
自動控制器械,壓力輥,浮動輥等高感度的傳感裝置。
避免油霧污染,無塵的設備。
鏡片,寶石等研磨機械。
需要一定的出力的場合,精密傳動裝置(例:點焊裝置)。
緊急制動的傳動裝置。
作動方式 | 單動推出型,雙動型 |
---|---|
氣缸徑(mm ) | 10~200 |
行程(mm) | 6~320 |
使用流體 | 潔凈壓縮空氣(無需供油) |
使用壓力范圍(MPa) | 0.01~0.7 (※1) |
使用溫度范圍(℃) | 0~60 |
軸承型 | 干性襯套軸承 |
安裝方式 | 基本型,L型,F(xiàn)支架,R支架,T支架,P支架 |
※1 雙動氣缸的缸徑為φ25開始,壓力范圍0.02~0.7
※詳細安裝方式請參照產(chǎn)品目錄。
缸徑 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行程 | 6 | 11 | 10 | 16 | 8 | 22 | 6 | 16 | 26 | 14 | 24 | 35 | 8 | 24 | 36 | 48 | 16 | 36 | 50 | 64 |
缸徑 | 63 | 80 | 100 | 112 | 125 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行程 | 16 | 42 | 59 | 78 | 30 | 62 | 87 | 108 | 46 | 86 | 115 | 144 | 42 | 88 | 122 | 156 | 52 | 102 | 140 | 178 |
缸徑 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行程 | 62 | 122 | 162 | 204 | 82 | 142 | 192 | 240 | 96 | 168 | 226 | 280 | 112 | 192 | 256 | 320 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-100-144-S0-B1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-100-144-S0-B0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCSA-63-78-S1-B1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCSA-63-78-S1-B0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCSA-63-78-S0-B1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCSA-63-78-S0-B0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCD-80-108-B1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCD-80-108-B0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-80-108-S1-B1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-80-108-S1-B0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-80-108-S0-B1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-80-108-S0-B0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | KSCS-63-78-S0-B0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCD-63-78 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-63-78-S1-B1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-63-78-S1-B0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-63-78-S0-B1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-63-78-S0-B0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-KSFK-63-42-S1-B1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-KSFK-63-42-S1-B0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-KSFK-63-42-S0-B1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-KSFK-63-42-S0-B0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCD-50-64 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-50-64-S1-B1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-50-64-S1-B0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-50-64-S0-B1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-50-64-S0-B0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCD-40-48 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-40-48-S1-B1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-40-48-S1-B0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-40-48-S0-B1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | SCS-40-48-S0-B0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-125-178 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-125-140 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-125-102 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-125-52 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-112-156 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-112-122 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-112-88 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-112-42 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-100-144 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-100-115 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-100-86 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-100-46 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-80-108 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-80-87 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-80-62 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-80-30 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-63-78 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-63-59 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-63-42 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-63-16 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-50-64 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-50-50 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-50-36 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-50-16 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-40-48 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-40-36 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-40-24 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-40-8 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-31.5-35 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-31.5-24 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-31.5-14 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-25-26 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-25-16 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCD-25-6 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-125-178-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-125-178-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-125-140-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-125-140-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-125-102-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-125-102-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-125-52-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-125-52-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-112-156-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-112-156-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-112-122-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-112-122-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-112-88-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-112-88-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-112-42-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-112-42-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCL-100-144 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-100-144-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-100-144-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-100-115-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-100-115-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-100-86-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-100-86-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-100-46-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-100-46-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-80-108-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-80-108-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-80-87-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-80-87-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-80-62-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-80-62-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-80-30-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-80-30-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCL-63-78 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | KFCS-63-78-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-63-78-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-63-78-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-63-59-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-63-59-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-63-42-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-63-42-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-63-16-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-63-16-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-50-64-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-50-64-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-50-50-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-50-50-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-50-36-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-50-36-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-50-16-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-50-16-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-40-48-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-40-48-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-40-36-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-40-36-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-40-24-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-40-24-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-40-8-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-40-8-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-31.5-35-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-31.5-35-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-31.5-24-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-31.5-24-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-31.5-14-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-31.5-14-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-25-26-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-25-26-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCL-KSFK-25-26-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCL-KSFK-25-26-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-25-16-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-25-16-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-25-6-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-25-6-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-20-22-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-20-22-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-20-8-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-20-8-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-16-16-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-16-16-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-16-10-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-16-10-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-12.5-11-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-12.5-11-S0 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-10-6-S1 |
藤倉FUJIKURA | 氣缸 | FCS-10-6-S0 |
偉世德測控技術(天津)有限公司
陳玲 15353495242 (微信同號) QQ :3399564639
企業(yè)郵箱:c-ling@exceed158.com
日本藤倉FUJIKURA、日本威科莫VALCOM、日本長野NKS,文特斯winters、北京布萊迪、日本品川SHINGAWA、SOR索爾,美國雅斯科ASHCROFT、德國菲索AFRISO,
德國威卡 WIKA