/ | 分類 | 配置選擇 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 描述 | 單位 | 數(shù)量 |
|
|
1 | 整機(jī) | 出廠標(biāo)準(zhǔn) | 柴油發(fā)電機(jī)組 | 華全 | HQ1500GF | 華全PJS_1500kW_柴油發(fā)電機(jī)組_開(kāi)架式_四保護(hù) | 臺(tái) | 1 |
|
|
1.1 | 選發(fā)動(dòng)機(jī) | 四選一 | 柴油機(jī) | PJS | 4016TAG1A | 1588kW/印度/12缸/電子調(diào)速 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
|
柴油機(jī) | PJS | 4016-61TRG1 |
1558kW/印度/12缸/電子調(diào)速 |
臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
|
柴油機(jī) | PJS | 4016TAG1A |
1588kW/英國(guó)/12缸/電子調(diào)速 |
臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
|
柴油機(jī) | PJS | 4016-61TRG1 |
1558kW/英國(guó)/12缸/電子調(diào)速 |
臺(tái) | 1 |
|
|
1.2 | 選發(fā)電機(jī) | 二選一 | 發(fā)電機(jī) | 華全 | HQF-1500 | 全銅無(wú)刷 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
|
發(fā)電機(jī) | 華全 | PI734ES1 |
全銅無(wú)刷 |
臺(tái) | 1 |
|
|
|
|
|
發(fā)電機(jī) | 華全 | LSA52.3S5 |
全銅無(wú)刷 |
臺(tái) | 1 |
|
|
1.3 | 控制類型 | 三選一 | 四保護(hù) |
SmartGen |
6110N |
低油壓 高水溫 高油溫 過(guò)負(fù)載四重保護(hù) |
套 | 1 |
|
|
1.4 | 外觀構(gòu)造 | 默認(rèn)包含 | 開(kāi)架式 | 華全 | / | 固定式 | 套 | 1 |
|
|
2 | 其他 | 默認(rèn)包含 | 散熱器 | 鼎正 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 消音器 | 華全 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 減震系統(tǒng) | 華全 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 公共底座 | 華全 | / | / | 個(gè) | 1 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 啟動(dòng)馬達(dá) | 華全 | / | / | 個(gè) | 1 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 啟動(dòng)電瓶 | 駱駝電瓶 | / | / | 塊 | 2 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 電瓶連接線 | 華全 | / | / | 根 | 2 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 進(jìn)出回油管 | 華全 | / | / | 根 | 2 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 小交流發(fā)電機(jī) | 華全 | / | / | 個(gè) | 1 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 隨機(jī)資料 | 華全 | / | / | 份 | 1 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 簡(jiǎn)單維修工具 | 華全 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
||||||||||
4 | 運(yùn)費(fèi) | 不含 | 運(yùn)費(fèi) |
用戶承擔(dān) |
/ |
根據(jù)實(shí)際地址,用戶承擔(dān) |
/ | / |
|
|
/ | 合計(jì) | 這是華全公司標(biāo)準(zhǔn),不同廠家有不同的標(biāo)準(zhǔn),謹(jǐn)防假冒,請(qǐng)用戶警示! |
|
注:如需其他附加配置可勾選【附加選配】 |