產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天錦平板運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 207 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX7 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 8500(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2270,1430/2370(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 5800(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1815(mm) | ||||||
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/11+10 | ||||||
軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8400,8800×2370×2620(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車(chē)備注: | |||||||||
專(zhuān)用性能: | 平板運(yùn)輸車(chē)又名為工程機(jī)械運(yùn)輸車(chē)/低平板,主要用于運(yùn)輸一些像挖掘機(jī),裝載機(jī),收割機(jī)一樣的不可拆卸物體。 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! 聯(lián)系電話(huà):15327585199 18971798576 |