產品名稱: | DLQ9400GLY | 公告批次: | 216 | ||||||
底盤型號: | - | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/20(°) | ||||||
額定質量: | 29000(Kg) | 前懸后懸: | -/1610(mm) | ||||||
整備質量: | 11000(Kg) | 最高車速: | -(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) | ||||||
軸距: | 6900+1320+1320 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 | ||||||
燃料種類: | - | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/7/7/7 | ||||||
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 前排乘客: | - | ||||||
外型尺寸: | 12800×2500×3800(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 運輸品名:液態(tài)瀝青;密度;800千克/立方米;罐體有效容積38.0;截面積:3.6平方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)mm12200×2250×1950; | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務!24小時服務熱線:15327585199 18971798576 |