產(chǎn)品名稱: | DLQ9400GLY | 公告批次: | 216 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | - | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/20(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 29000(Kg) | 前懸后懸: | -/1610(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 11000(Kg) | 最高車(chē)速: | -(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) | ||||||
軸距: | 6900+1320+1320 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 | ||||||
燃料種類(lèi): | - | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/7/7/7 | ||||||
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 前排乘客: | - | ||||||
外型尺寸: | 12800×2500×3800(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車(chē)備注: | 運(yùn)輸品名:液態(tài)瀝青;密度;800千克/立方米;罐體有效容積38.0;截面積:3.6平方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)mm12200×2250×1950; | ||||||||
專用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!24小時(shí)服務(wù)熱線:15327585199 18971798576 |