Allied Telesis AT-GS970M/28PS 替代 AT-FS980M/28DP AT-FS980M/28PS 網絡交換機TEL:13910098771
AT-GS970M/28PS-xxL3 switch with 24 x 10/100/1000T PoE ports and4 x 100/1000X SFP ports
AT-FS980M/28DP 24-port 10/100TX PoE+ switch with 4 SFPupbs and dual fixed AC power supply
Allied Telesis CentreCOM AT-FS980M/28DP AT-FS980M/28DP-50, Switch L3 Managed 24 x 10/100 + 4 x 1000Base-X SFP 安奈特HUB網絡交換機批發(fā)Allied Telesyn 安奈特交換機Allied Telesyn 安奈特路由器Allied Telesyn 安奈特介質轉換器Allied Telesyn 安奈特無線網絡Allied Telesyn 安奈特網絡管理等Allied Telesyn 安奈特全線網絡設備批發(fā)
Allied Telesis AT-FS980M/28DP - Managed - L3 - Fast Ethernet (10/100)
Multicast-Funktionen |
|
Multicast Unterstützung | Ja |
|
|
Gewicht & Abmessungen |
|
H?he | 44 mm |
Breite | 440 mm |
Tiefe | 425 mm |
|
|
Betriebsbedingungen |
|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 ?°C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 ?°C |
W?rmeableitung | 1800 BTU/h |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % |
H?he bei Betrieb | 0 - 3048 m |
|
|
Energie |
|
Eingangsstrom | 8 A |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
Netzteil enthalten | Ja |
Stromverbrauch (max.) | 520 W |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
|
|
Power over Ethernet (PoE) |
|
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 24 |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 375 W |
|
|
Design |
|
Produktfarbe | Grau |
Zertifizierung | FCC B, EN55022 A, CISPR22:2006, VCCI A, C-Tick, EN 55024, UL 60950-1 Ed2, C22.2 NO.60950-1, EN 60950-1 Ed2, IEC60950-1 Ed.2, EN60950-1 Ed2, CE, cULus, TUV, RoHS |
Stapelbar | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
|
|
Management-Funktionen |
|
ARP-Inspektion | Ja |
Switch-Ebene | L3 |
Traffic-Klassifizierung | Ja |
Konfiguration der Standorteinsblungen (CLI) | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Switch-Typ | Managed |
|
|
Optisches Kabel |
|
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 1000BASE-X |
|
|
Netzwerk |
|
Routing Eing?nge | 16 |
Netzstandard | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1v,IEEE 802.1x,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G-Unterstützung | Nein |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 1000BASE-T |
Virtuelle LAN-Funktionen | Private VLAN,Tagged VLAN,Voice VLAN |
Port-Spiegelung | Ja |
Vollduplex | Ja |
IP-Routing | Ja |
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
VLAN-Unterstützung | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Spannbaum-Protokoll | Ja |
|
|
Datenübertragung |
|
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
Wartezeit (1 Gbps) | 3,24 ?μs |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
Jumbo-Frames | 10000 |
Transferrate | 9,52 Mpps |
Routing-/Switching-Kapazit?t | 12,8 Gbit/s |
|
|
Protokolle |
|
Router Protokoll | RIP,RIP-2 |
|
|
Leistung |
|
RAM-Speicher | 512 MB |
Speichertyp | DDR2-SDRAM |
Flash-Speicher | 128 MB |
Ger?uschpegel | 49 dB |
|
|
Anschlüsse und Schnittsblen |
|
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Fast Ethernet (10/100) |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
Menge der SFP-Modul-Steckpl?tze | 4 |
|
|
Sicherheit |
|
Loop Protection | Ja |
Zugriffkontrollliste | Ja |
BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Authentifizierung | Guest VLAN,MAC-based authentication,Web-based authentication |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 3DES,AES,DES,EAP,HTTPS,MD5,SHA-1,SHA-2,SHA-256,SNMP,SSH-2,SSL/TLS |
DHCP-Funktionen | DHCP snooping |
IGMP snooping | Ja |
Allied Telesyn Centrecom AT-FS750/16 AT-FS750/20 AT-FS750/20-50 AT-GS910/24 AT-GS950/24 AT-8000GS/24 AT-8000GS/24PoE AT-8000S/24 AT-8000S/24POE AT-8000GS/48 AT-GS900/24 24口 48口千兆以太網交換機批發(fā)ATI安奈特轉換器批發(fā)ATI安奈特交換機ATI安奈特路由器ATI安奈特介質轉換器ATI安奈特無線網絡ATI項目解決方案供應商TEL:13910098771