產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
電感式傳感器 | |||||||||||||
矩形塑料 | |||||||||||||
電纜 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 4 mm; [nf] 非齊平安裝 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC PNP | ||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15 (24 V) | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
電流負載 [mA] | 250 | ||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 2000 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||||||
實際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 2122 | ||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
外殼材料 | PBT | ||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] |
|
||||||||||||
重量 [kg] | 0.045 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | PVC電纜 / 2 m; 3 x 0.14 mm² | ||||||||||||
接線
IS5070 - 接線~打印接線圖~
|