參數(shù)規(guī)格:
圖像傳感器 | 非冷卻 micron bolo meter(Pletier使用) |
有效像素 | QVGA 320X240 |
檢測波長范圍 | 8~14um |
像素距離 | 23.5um |
輸出 |
14bit數(shù)字輸出 |
接口 | USB2.0 |
檢測溫度范圍 | 0~300℃ |
幀率 | 30fps |
變焦類型 | 0.25~0.8倍 |
電源 | DC12V(附AC適配器) |
倍率 | 4.00倍/3.10倍/2.35倍/1.25倍 |
>