|
6EP1311-1SH13
LOGO! 電源,輸入: 100-240 V AC/110 … 300 V DC,輸出: 5 V/3 A DC |
聯(lián)系人 : 莫海群 聯(lián)系手機:17321435985
聯(lián)系電話:021-60494465 在線商務:1919057176
公司傳真:021-67263002請備注莫海群 收 謝謝
郵 箱:1919057176@qq.com
6EP1311-1SH03
![]()
LOGO!POWER 5 V/3 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 5 V/3 A DC
|
捆綁銷售:
![]() ![]()
SITOP PSU200M 10 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230-500 V AC OUTPUT: 24 V/10 A DC
![]() ![]()
SITOP PSU100S 24 V/10 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/10 A DC
![]() ![]()
SIMATIC PM 1507 24 V/3 A STABILIZED POWER SUPPLY FOR SIMATIC S7-1500 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/3 A DC
|
標題 | 語言 | 類型/規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)信息和組態(tài)注意事項 | 中文 | 29 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) 80 x 225 1) 6EP1732-0AA00 80 x 235 X X 24 V/2.5 A 6EP1332-2BA10 33 x 225 X X 6EP1332-1SH42 72 x 130 X X 6EP1332-1SH71 70 x 140 X X X 6EP1332-1AA00 52 (110) x 230 X X X 6EP1332-1SH12 80 x 335 X X 24 V/3.5 A 6EP1332-1SH31... 6EP1333-2AA01 50 x 225 X X 6ES7307-1EA01-0AA03) 60 x 205 2) 2)6ES7307-1EA80-0AA03) 80 x 225 1) 6EP1333-1AL12 160 x 230 X X 24 V/6 A 6EP1233-1AA00 52 (110) x 230 X X X 24 V/10 A 6EP1334-3BA00 90 x 225 X X 6EP1334-2BA01 70 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃和組態(tài) | 中文 | 817 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
css/tedb LOGO!Power 電源在設計與功能上與 LOGO! 邏輯模塊實現(xiàn)最佳匹配。它們具有 85 V 至 264 VAC 的寬輸入范圍以及用于安裝到內(nèi)置小型配電板上的選件,可在低端性能范圍內(nèi)實現(xiàn)通用。 新型 LOGO!Power 電源(訂貨號 6EP1311-1SH03 和 6EP1311-1SH13,從 2010 年 11 月起供貨)具有如下特點:在整個負載范圍內(nèi)具有高效率,空轉(zhuǎn)損耗大大降低,可通過 110 V 至 300 V 的直流電壓進行附加操作,具有高達 +70 °C 的寬工作溫度范圍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modules for enclosures | English | 42 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
css/tedb Order number 6EP1311-1SH03 6EP1311-1SH13 Product LOGO!Power LOGO!Power Power supply, type 5 V/3 A 5 V/6.3 A Input Input 1-phase AC or DC 1-phase AC or DC Rated voltage value Vin rated 100 ... 240 V 100 ... 240 V Voltage range AC 85 ... 264 V 85 ... 264 V Input voltage ● at DC 110 ... 300 V 110 ... 300 V Wide-range b Yes Yes Overvoltage resistance 2.3 × Vin rated, 1.3 ms 2.3 × Vin rated, 1.3 ms Mains buffering at Iout rated, min. 40 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝說明、安裝區(qū)域和固定選件 | 中文 | 43 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 6ES7307-1BA01-0AA03) 40 x 205 2) 2) 6ES7305-1BA80-0AA03) 80 x 225 1) 6EP1732-0AA00 80 x 235 X X 24 V/2.1 A 6EP1331-1LD00 58 (117) x 128 X 24 V/2.5 A 6EP1332-2BA20 33 x 225 X X 6EP1332-5BA00 45 × 180 X X 6EP1332-1SH43... A 6EP1332-5BA20 52 x 180 X X 24 V/4 A 6EP1332-5BA10 52.5 x 180 X x 6EP1332-1SH52 90 x 130 X X 24 V/4.1 A 6EP1332-1LD10 58 (117) x 158 X 24 V/5 A 6EP1333-3BA00 70 x 225 X X 6EP1333-2BA20 50 x 225 X X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-phase, 5 V DC | English | 42 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
css/tedb Order number 6EP1311-1SH03 6EP1311-1SH13 Product LOGO!Power LOGO!Power Power supply, type 5 V/3 A 5 V/6.3 A Input Input 1-phase AC or DC 1-phase AC or DC Rated voltage value Vin rated 100 ... 240 V 100 ... 240 V Voltage range AC 85 ... 264 V 85 ... 264 V Input voltage ● at DC 110 ... 300 V 110 ... 300 V Wide-range b Yes Yes Overvoltage resistance 2.3 × Vin rated, 1.3 ms 2.3 × Vin rated, 1.3 ms Mains buffering at Iout rated, min. 40 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm indicators Ex | English | 42 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
css/tedb Order number 6EP1311-1SH03 6EP1311-1SH13 Product LOGO!Power LOGO!Power Power supply, type 5 V/3 A 5 V/6.3 A Input Input 1-phase AC or DC 1-phase AC or DC Rated voltage value Vin rated 100 ... 240 V 100 ... 240 V Voltage range AC 85 ... 264 V 85 ... 264 V Input voltage ● at DC 110 ... 300 V 110 ... 300 V Wide-range b Yes Yes Overvoltage resistance 2.3 × Vin rated, 1.3 ms 2.3 × Vin rated, 1.3 ms Mains buffering at Iout rated, min. 40 ms
Overview我們的新型微型電源單元與邏輯模塊采用了相同的設計,以最小的體積提供了最大的性能:提高了整個負載范圍的效率,很低的空載功率損耗確保了運行高效率。單相電網(wǎng)寬電壓輸入、直流供電、寬工作溫度范圍、全面的驗證,以及專門針對容性負載進行優(yōu)化設計的開關(guān)特性,使得它們尤其適用于通用目的。這此電源性能可靠,采用平型、級式配置,可以極其靈活地用于例如配電板等的各種大量應用。 主要產(chǎn)品亮點
![]() Technical Specifications
|