型番 | スライド値引 |
容量 (Ah) |
種類(lèi) |
電圧 (V) |
---|---|---|---|---|
|
1.5 | リチュウムイオン | 10.8 | |
|
3 | リチュウムイオン | 14.4 | |
|
5 | 冷卻対応 | 14.4 | |
|
3 | リチュウムイオン | 18 | |
|
5 | 冷卻対応 | 18 | |
|
3 | リチュウムイオン | 25.2 | |
|
2.6 | リチュウムイオン | 36 | |
|
1.5 | リチュウムイオン |
3.6 |