規(guī)格 | 電機總功率Kw | 轉(zhuǎn)鼓尺寸mm | 最大承載重量kg | 外形尺寸mm | 凈重kg |
SME301-1500 | 10 | Ф1500×750 | 550 | 2550×1950×2400 | 2500 |
SME301-1800 | 12 | Ф1800×820 | 900 | 2850×2200×2600 | 3200 |
SME301-2000 | 18 | Ф2000×900 | 1200 | 3100×2450×2800 | 4000 |
型號 | SWE301-1500 | SWE301-1800 |
轉(zhuǎn)籠直徑(mm) | 1500 | 1800 |
轉(zhuǎn)籠高度(mm) | 750 | 820 |
電機功率(Kw) | 10 | 12 |
變頻器功率(Kw) | 11 | 15 |
最大容量(Kg) | 500 | 900 |
內(nèi)筒網(wǎng)板(mm) | 4 | 4 |
外殼網(wǎng)板(mm) | 2 | 2.5 |
汽缸開蓋 | 有 | 有 |
不銹鋼電箱 | 有 |
有 |