產(chǎn)品名稱: | CLW5250GLQZ | 公告批次: | 228 | ||||||
底盤型號(hào): | ZZ1257M4647C | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2650,1500/2625(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 15870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) | ||||||
軸距: | 4600+1350,4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12,10/- | ||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 10100×2500×3563,3420(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:10.5立方米;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度:0.9噸/立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4500/2100/1600(實(shí)際尺寸為4700/2300/1800,保溫層厚度為100mm),軸距(mm):4600+1350,4575+1400與后懸(mm):2650,2625一一對(duì)應(yīng)。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 | ||||||||
專用性能: | 瀝青灑布車具有瀝青自流卸出、泵壓卸出、泵吸裝罐、原地輸送等功能。保溫性好,運(yùn)載量大,適應(yīng)性強(qiáng)。用于修筑高等級(jí)公路瀝青路面底層的透層油、防水層、粘結(jié)層的灑布。可灑布高粘度改性瀝青、重交瀝青、乳化瀝青等。亦可用于實(shí)施分層鋪路工藝的縣、鄉(xiāng)級(jí)公路油路建設(shè)。 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |