分析項(xiàng)目/分子量(萬(wàn)) | 800—1000 | 1000-1200 | 1300-1500 | 1600-2000 |
離子度 | 25-45 | 45-55 | 55-60 | 65-75 |
固含量% | 88±2% | 88±2% | 88±2% | 88±2% |
水解度% | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
殘余單體 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
溶解時(shí)間 | ≤2h | ≤2h | ≤2h | ≤2h |
外觀 | 白色顆粒 | 白色顆粒 | 白色顆粒 | 白色顆粒 |
聚丙烯酰胺陽(yáng)離子型PAM質(zhì)量指標(biāo):
類別/項(xiàng)目 | C1610 | C1620 | C1635 | C1650 |
離子度 | 低 | 中 | 中 | 高 |
分子量(萬(wàn)) | 1000-1200 | 1000-1200 | 800-1000 | 800-1000 |
固含/%≥ | 90 | 90 | 90 | 90 |
游離單體/%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
溶解時(shí)間(min)≤ | 40 | 40 | 40 | 40 |