牌號(hào) | 90Cr18MoV高碳鉻不銹鋼絲 | ||||||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | YB /T 096-2015 | ||||||||
高碳鉻不銹鋼絲 | |||||||||
High carbon chromium stainless steel wires | |||||||||
歸類 | 馬氏體不銹鋼 | ||||||||
90Cr18MoV 化學(xué)元素成分含量(%) | |||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni ① | Mo | V |
ZUI小值 | 0.85 | - | - | - | - | 17 | - | 1 | 0.07 |
ZUI大值 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 19 | 0.6 | 1.3 | 0.12 |
① 可加入或允許的最大值。 | |||||||||
近似對(duì)照表 馬氏體不銹鋼 | |||||||||
中國(guó) | 日本 | 韓國(guó) | 美國(guó) | 歐標(biāo) | |||||
GB | ISC | JIS | KS | ASTM/AISI | UNS | EN | 數(shù)字牌號(hào) | ||
90Cr18MoV | S46990 | SUS 440B | STS 440B | 440B | S44003 | X90CrMoV 18 | 1.4112 | ||
(9Cr18MoV) |