產(chǎn)品名稱: | EQ5167TQZP | 公告批次: | 209 | ||||||
底盤型號: | EQ1167GJAC | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 34/16(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | -(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2550,1250/2550(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 4700(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1940(mm) | ||||||
軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | ||||||
軸荷: | 5995/9995 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8500,8900×2462×2710(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 選裝前置排氣管,可選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險(xiǎn)杠,新型DFAC標(biāo)志,附選裝件照片,當(dāng)總長為8500mm時(shí),軸距為4700mm,當(dāng)總長為8900mm時(shí),軸距為5100mm,選裝前置排氣管 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |