產品名稱: | 重汽后雙橋平板運輸車 | 公告批次: | 197 | ||||||
底盤型號: | ZZ3251M4641C1 | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20.5/49,20.5/40(°) | ||||||
額定質量: | 12370(Kg) | 前懸后懸: | 1320/950,1320/1150(mm) | ||||||
整備質量: | 8520(Kg) | 最高車速: | 75(km/h) | ||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2047,1995(mm) | ||||||
軸距: | 4550+1350 | 后輪距: | 1820/1820,1850/1850(mm) | ||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 10/12,10/- | ||||||
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 8170,8370×2490×2920(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 車長與后懸、離去角參數一一對應。該車選裝發(fā)動機WD615.92、WD615.92E、WD615.92C、WD615.93、WD615.93E、WD615.93C時,VIN代碼為LZZAELMF×××××××××;選裝發(fā)動機WD615.97E、WD615.97C時,VIN代碼為LZZAELNF×××××××××。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |