產(chǎn)品名稱: | CLW5020MLJB3 | 公告批次: | 203 | ||||||
底盤型號: | BJ1020V3JV2-S | 排放標準: | - | ||||||
總質(zhì)量: | 1995(Kg) | 接近/離去角: | 28/26(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 450(Kg) | 前懸后懸: | 795/915(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 1415(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1260(mm) | ||||||
軸距: | 2370 | 后輪距: | 1260,1340(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R13,175R13 | ||||||
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5 | ||||||
軸荷: | 815/1180 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 4080×1505×1890(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 2500×1380×1100(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟,不帶OBD。隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |