產(chǎn)品多方位圖展示
產(chǎn)品信息
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式對(duì)接垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓縮式對(duì)接垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15600 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8265 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7140 | 外形尺寸(mm) | 8120,7920x2480x3200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5000,4700,4500,5300,5800 | 最高車速(Km/h) | 102 |
配置 | 1,左右側(cè)面防護(hù)采用Q235A碳鋼,后下部防護(hù)采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后下部防護(hù)離地高度(mm):480。 2,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。3,油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:25.62(BF6M2012-22E51),25.14(BF6M2012-20E51),24.83(BF6M2012-18E5),24.86(BF4M2012-16E5),25.20(CA4DK1-18E5), 25.44(CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51)。4,選裝上裝外觀形式。5,該車頂部封閉不可開啟。6,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。7,專用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾的運(yùn)輸。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1160P62K1L2E5Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 | 150 139 113 165 139 165 139 121 165 165 121 |
【專用功能說明】 | |||
1,左右側(cè)面防護(hù)采用Q235A碳鋼,后下部防護(hù)采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后下部防護(hù)離地高度(mm):480。 2,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。3,油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:25.62(BF6M2012-22E51),25.14(BF6M2012-20E51),24.83(BF6M2012-18E5),24.86(BF4M2012-16E5),25.20(CA4DK1-18E5), 25.44(CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51)。4,選裝上裝外觀形式。5,該車頂部封閉不可開啟。6,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。7,專用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾的運(yùn)輸。 |