廠家(產地) | 美國杜邦 | 牌號 | 151L NC010 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.30 | g/cm3
|
|
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 1.0 | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.40 | % | ||
機械性能 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 6500 | MPa
|
|
拉伸應力 | ISO 527-2 | 120 | MPa
|
||
拉伸應變 | ISO 527-2 | 2.1 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 5700 | MPa
|
||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 6.0 | kJ/m2
|
||
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | 6.0 | kJ/m2
|
||
熱性能 |
熱變形溫度 | ISO 75-2/B | 276 | ℃ | |
ISO 75-2/A | 254 | ℃ | |||
阻燃性 | UL 94 | HB |