型號(hào) |
額定電壓 (kV) |
額定電流 (A) |
電器間隙 (mm) |
爬電 距離(mm) |
電纜外徑 (mm) |
控制線路 額定電壓 |
控制線路 額定電流 |
BHG1-400(315,200)/6-3(2) | 6 | 200,315,400 | 60 | 80 | φ68~φ78 | 127V | 5A |
BHG1-200/10-2 | 10 | 200 | 100 | 125 | φ68~φ78 | 127V | 5A |
BHG1-400/10-3(2) | 10 | 400 | 100 | 125 | φ68~φ78 | 127V | 5A |
外形尺寸及重量 | |||||||
外形尺寸mm | 重量kg | ||||||
BHG1-400(315,200)/6-2 | 856X552X220 | 60 | |||||
BHG1-400(315,200)/6-3 | 885X400X220 | 70 | |||||
BHG1-400(200)/10-2 | 906X420X256 | 70 | |||||
BHG1-400/10-3 | 876X562X256 | 80 | |||||
工頻耐壓 | |||||||
電壓等級(jí)kV | 工頻耐受電壓kV | ||||||
7.2 | 23 | ||||||
12 | 30 | ||||||
0.127 | 2 |
樂(lè)清市巨鼎防爆電器有限公司 http://www.judingfb.com
聯(lián)系手機(jī):15724244794 電話:0577-27868508
QQ:2473104189 阿里旺旺:yuyan65