產(chǎn)品名稱: | CLW5080GXW4 | 公告批次: | 234 | ||||||
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 排放標準: | - | ||||||
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1490(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831(mm) | ||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 | ||||||
軸荷: | 3390/5105 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 6500×2120×2700(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 運輸介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3780×1300。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |