HFC5070XLCL3KT冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 廂長4.2米江淮冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×1910×2900(mm) |
底盤型號: | HFC1070L3K1T | 貨廂尺寸: | 4200×1750×1700(mm) |
總質(zhì)量: | 7225(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3990(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1530(mm) |
整備質(zhì)量: | 3105(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2B2 HFC4DA1-1B |
安徽江淮汽車股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
88 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440/1425(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5 |
軸荷: | 2600/4625 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |