產(chǎn)品 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7288-1ST40-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-200 SMART,CPU ST40, 上,DC/DC/DC, 機載 I/O: 24 個 24V DC 數(shù)字輸入;16DO 24V DC; 電源:直流 20.4-28.8V DC, 程序存儲器/數(shù)據(jù)存儲器 40 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 |
此產(chǎn)品有后繼產(chǎn)品:
6ES7288-1ST40-0AA1 比較產(chǎn)品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后續(xù)產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后續(xù)產(chǎn)品 | 6ES7288-1ST40-0AA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后繼產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-200 SMART, CPU ST40, CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 24 DI 24 V DC; 16 DO 24 V DC; power supply: DC 20.4 - 28.8 V DC, program/data memory 40 KB web server support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IT / 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.490 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.40 x 15.70 x 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408101449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2012.08.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|