型號 |
JA5-25 |
JA7-40 |
JA7-70 |
A | 135mm (5.31") | 192mm (7.56") | 192mm (7.56") |
B | 100mm (3.94") | 155mm (6.10") | 155mm (6.10") |
C | 27mm (1.06") | 47mm (1.85") | 68mm (2.68") |
D | 4mm (0.16") | 5mm (0.20") | 5mm (0.20") |
E | 105mm (4.13") | 128mm (5.04") | 142mm (5.60") |
F | 45mm (1.77") | 65mm (2.56") | 105mm (4.13") |
G | 68mm (2.68") | 94mm (3.70") | 168mm (6.61") |
H | 170mm (6.69") | 212mm (8.35") | 266mm (10.47") |
I | 115mm (4.53") | 172mm (6.77") | 172mm (6.77") |
J | M8 x P1.25 x 3 | M10 x P1.5 x 3 | M10 x P1.5 x 3 |
工作筒夾/副爪 | C-25型副爪 | C-40型副爪 | C-70型副爪 |
氣壓/油壓驅(qū)動 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 |
工作壓力 | 2-9kg/cm2(28-130psi) | 2-9kg/cm2(28-130psi) | 2-9kg/cm2(28-130psi) |
最高轉(zhuǎn)速RPM | 1800 | 1600 | 1400 |
最大夾徑 通孔/不通孔 |
25mm / 32mm (0.98" / 1.26") |
45mm / 50mm (1.77" / 1.97") |
68mm / 90mm (2.68"/ 3.54") |
缸體活塞面積 | 115cm2(17.8in2) | 182cm2(28.2in2) | 328cm2(50.8in2) |
夾持力 | 2680kgf@7kg/cm2 (5896lbf@100psi) |
4250kgf@7kg/cm2 (9350lbf@100psi) |
7700kgf@7kg/cm2 (6940lbf@100psi) |
產(chǎn)品凈重 | 7.5kg (16.5lbs) | 15.0kg (33.0lbs) | 22.5kg (49.5lbs) |
型號 |
JH5-25 |
JH7-40 |
JH7-70 |
JH9-90 |
JH9-120 |
A | 135mm (5.31") | 192mm (7.56") | 192mm (7.56") | 230mm (9.06") | 230mm (9.06") |
B | 100mm (3.94") | 155mm (6.10") | 155mm (6.10") | 190mm (7.48") | 190mm (7.48") |
C | 26mm (1.02") | 45mm (1.77") | 68mm (2.68") | 88mm (3.52") | 120mm (4.72") |
D | 4mm (0.16") | 5mm (0.20") | 5mm (0.20") | 6mm (0.24") | 6mm (0.24") |
E | 105mm (4.13") | 128mm (5.04") | 142mm (5.60") | 150mm (5.91") | 160mm (6.30") |
F | 45mm (1.77") | 65mm (2.56") | 105mm (4.13") | 105mm (4.13") | 140mm (5.51") |
G | 68mm (2.68") | 94mm (3.70") | 136mm (5.35") | 136mm (5.35") | 168mm (6.61") |
H | 138mm (5.43") | 192mm (7.56") | 211mm (8.31") | 232mm (9.13") | 275mm (10.83") |
I | 115mm (4.53") | 172mm (6.77") | 172mm (6.77") | 210mm (8.27") | 210mm (8.27") |
J | M8 x P1.25 x 3 | M10 x P1.5 x 3 | M10 x P1.5 x 3 | M12 x P1.75 x 3 | M12 x P1.75 x 3 |
工作筒夾/副爪 | C-25型副爪 | C-40型副爪 | C-70型副爪 |
C-70型副爪 |
C-120型副爪 |
氣壓/油壓驅(qū)動 | 油壓 | 油壓 | 油壓/氣壓增壓缸 | 油壓/氣壓增壓缸 | 油壓/氣壓增壓缸 |
工作壓力 | 10-25kg/cm2 (143-357psi) |
10-20kg/cm2 (143-286psi) |
10-20kg/cm2 (143-286psi) |
10-15kg/cm2 (143-214psi) |
10-15kg/cm2 (143-214psi) |
最高轉(zhuǎn)速RPM | 1800 | 1600 | 1400 | 1100 | 900 |
最大夾徑 通孔/不通孔 |
25mm / 32mm (0.98" / 1.26") |
45mm / 50mm (1.77" / 1.97") |
68mm / 90mm (2.68" / 3.54") |
88mm / 88mm (3.52" / 3.52") |
118mm / 118mm (4.65" / 4.65") |
缸體活塞面積 | 56cm2(8.68in2) | 90cm2(13.9in2) | 116cm2(18.0in2) | 132cm2(20.5in2) | 183cm2(28.4in2) |
夾持力 | 3330kgf@16kg/cm2 (7326lbf@228psi) |
5350kgf@16kg/cm2 (11770lbf@228psi) |
6920kgf@16kg/cm2 (15524lbf@228psi) |
7870kgf@16kg/cm2 (17314lbf@228psi) |
8150kgf@12kg/cm2 (17930lbf@171psi) |
產(chǎn)品凈重 | 6.0kg (13.2lbs) | 13.0kg (28.6lbs) | 18.0kg (39.6lbs) | 24.0kgs (52.8lbs) | 30.0kgs (66.0lbs) |