產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 松下PANASONIC | ||
面板類型 | 不銹鋼 | ||
總?cè)莘e | 858L | ||
控溫方式 | 電腦控溫 | ||
制冷方式 | 風(fēng)冷 | ||
冷凍能力 | 10kg以上 | ||
能效等級 | 一級 | ||
耗電量 | 0.4-0.9 | ||
制冷劑 | 無氟 | ||
冷藏室 | 858L | ||
顏色 | 白色 | ||
外形尺寸 | 未知 | ||
重量 | 219kg | ||
電源電壓 | 220V | ||
額定功率 | 未知 | ||
門款式 | 雙開門 | ||
功率: | 660W | ||
有效容積 | 858L | ||
層板數(shù)量 | 5層 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | SRM-CD471-L |
松下玻璃門柜SRM-CD471-L,松下兩門冷柜SRM-CD471-L外置高亮6400K
冷柜大小:1216*849*1900mm
溫度:3~7度 ,放日制品,飲料。
有效容積:858L 柜體重量:219KG
一體機(jī)風(fēng)冷冷藏柜,自動化霜,
電子溫控器
功率:660W