產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 沃爾鑫 | ||
軸距 | 3200 | ||
門數(shù) | 2 | ||
牽引力 | 480 | ||
前輪尺寸 | 1200 | ||
后輪尺寸 | 1200 | ||
掛車種類 | 半掛 | ||
座椅高度 | 420 | ||
加工定制 | 是 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1480 | ||
輪胎材質(zhì) | 真空胎 | ||
輪胎花紋 | 低滾阻 | ||
發(fā)動機馬力 | 480 | ||
前輪輪胎數(shù) | 2 | ||
后輪輪胎數(shù) | 8 | ||
是否可定制 | 是 | ||
最小離地高度 | 600 | ||
滿載行駛速度 | 89 | ||
空載行駛速度 | 89 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 牽引車 |
豪沃 TH;寒區(qū)款;牽引車;煤炭運輸;TH7-V駕駛室質(zhì)贏版;WP13.480E62發(fā)動機;HW25712XSTL變速箱;VGD71自調(diào)臂前軸(鼓);MCJ12BGY自調(diào)臂雙后橋(鼓);速比3.08;TGA技術(shù)車架-B版;前后少片簧(2/3);國產(chǎn)方向機;限速89km/h;標準版排氣系統(tǒng);ABS(4S/4M) ESC;低位保險杠(非金屬);輕量化車輪;12R22.5(低滾阻);90#金剛鞍座;分體式擋泥板;750L油箱;LDWS FCWS(帶雷達);四方位攝像頭;
省油耐造,公路之王,超高性價比,使您日進斗金。
濰柴480馬力,促銷車型特價銷售,銷售服務(wù)熱線:13789800886