產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 聯(lián)碩 | ||
亮度 | ≥800CD/㎡ | ||
灰度 | 12bit | ||
形狀 | 矩形 | ||
分辨率 | 1080P | ||
安裝方式 | 壁掛式 | ||
顯示方式 | 同步顯示 | ||
適用環(huán)境 | 室內(nèi) | ||
平均功耗 | 260W/㎡ | ||
刷新頻率 | ≥1920Hz | ||
邊框材質(zhì) | 鋁合金或不銹鋼 | ||
輸入信號(hào) | HDMI、DVI、VG | ||
亮度調(diào)節(jié) | 軟件100級(jí)可調(diào) | ||
理論壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | ||
平整度 | <0.5mm | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
無(wú)縫拼接LED顯示屏P2型號(hào)介紹
室內(nèi)P2全彩led顯示屏無(wú)縫拼接大屏幕技術(shù)安裝方案,P2高清led電子顯示屏設(shè)計(jì)。