產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
安裝方式 | 簡(jiǎn)裝 | ||
包裝規(guī)格 | 紙箱 | ||
保修期 | 質(zhì)保一年 | ||
材料 | 加厚 | ||
材質(zhì) | 加厚 | ||
操作方式 | 風(fēng)吸式 | ||
產(chǎn)量 | 日產(chǎn)600斤左右 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | 小型 | ||
成新 | 全新 | ||
等級(jí) | A | ||
功率 | 1.25KW | ||
耗煤量 | 低 | ||
機(jī)器大小 | 小型 | ||
適用場(chǎng)所 | 農(nóng)業(yè) | ||
適用對(duì)象 | 棉花 | ||
適用范圍 | 農(nóng)業(yè) | ||
適用領(lǐng)域 | 農(nóng)用 | ||
適用行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | ||
適用作物 | 棉花 | ||
脫凈率 | 98% | ||
外形尺寸 | 500mm | ||
外型尺寸 | 480mm | ||
穩(wěn)定度 | 正常 | ||
新舊程度 | 全新 | ||
型號(hào) | 80型 | ||
顏色 | 黑紅/白紅 | ||
用途范圍 | 農(nóng)業(yè) | ||
占地面積 | 1㎡ | ||
質(zhì)量 | 優(yōu) | ||
重量 | 9.8kg | ||
自動(dòng)化程度 | 自動(dòng) | ||
總損失率 | 2% | ||
作用種類(lèi) | 收獲機(jī) | ||
包裝 | 紙箱 | ||
動(dòng)力 | 汽油機(jī) | ||
規(guī)格 | 小型 | ||
款式 | 背負(fù)式 | ||
品牌 | 卓遠(yuǎn) |
下面這款是背負(fù)式兩沖程采棉機(jī)
采棉機(jī)棉花 微型農(nóng)用背負(fù)式棉花采摘機(jī) 收獲棉花機(jī) 風(fēng)吸收棉機(jī)
汽油型采棉機(jī)是一款多功能棉花采摘收獲機(jī)械。本機(jī)可背在身上撿拾棉花。拾棉機(jī)其具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、采摘效率高、操作方便、成本低等特點(diǎn)。使用該棉花采摘機(jī),不但能降低采棉勞動(dòng)強(qiáng)度,且能較大幅度地降低棉農(nóng)高額聘請(qǐng)人工采棉的成本。而且提高了采棉工作效率和采拾棉花的質(zhì)量,告別了人力在烈日下彎腰采摘棉花的辛苦和手工撿拾棉花的時(shí)間;每日產(chǎn)量600斤左右。