產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 楚飛牌 | ||
產(chǎn)品特性 | 馬力大 | ||
加工定制 | 否 | ||
排量 | 4.0L | ||
外觀顏色 | 多種可選 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4SK361 | ||
百公里油耗 | 10L | ||
罐體材質(zhì) | 碳鋼 | ||
罐體容積 | 8.2m3 | ||
底盤型號(hào) | EQ115SJ8CDCWXP | ||
額定功率 | 156kw | ||
額定載質(zhì)量 | 6485kg | ||
輪胎規(guī)格 | 45/70R19.5 16PR | ||
8.5R0 14PR | |||
輪胎數(shù) | 2/4 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-005 | ||
GB17691-018國Ⅵ | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 4×2 | ||
外形尺寸(長*寬*高) | 69×00×9mm | ||
整備質(zhì)量 | 5165kg | ||
軸距 | 30mm | ||
軸數(shù) | 2 | ||
總質(zhì)量 | 11995kg | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 運(yùn)油車 | ||
型號(hào) | CLQ511GJY6E |
采用國五東風(fēng)多利卡危貨底盤,發(fā)動(dòng)機(jī)玉柴1馬力,軸距30MM,法士特八檔變速箱,斷氣剎,盤式制動(dòng),限速器,ABS,排氣管前置,排氣制動(dòng),動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶空調(diào)、電動(dòng)玻璃、中控鎖。
?