產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 五十鈴 | ||
產(chǎn)品特性 | 小型 | ||
加工定制 | 是 | ||
排量 | 3.0L | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4KH1CN6LB | ||
乘員/座位數(shù) | 5 | ||
百公里耗油 | 10L | ||
底盤(pán)型號(hào) | QL1070BUHWY | ||
額定功率 | 88kw | ||
額定載質(zhì)量 | 2035kg | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | ||
輪胎數(shù) | 6 1 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 6390X1960X2950mm | ||
整備質(zhì)量 | 4400kg | ||
軸距 | 3360mm | ||
軸數(shù) | 2 | ||
總質(zhì)量 | 6810kg | ||
最大扭矩 | 500nm | ||
最高車速 | 95km/h | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
類型 | 水罐消防車 | ||
型號(hào) | JDF5071GXFPM20/Q6 |
江特牌JDF5071GXFSG20/Q6型水罐消防車,采用慶鈴QL1070BUHWY底盤(pán)改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2 3人,該車為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為碳鋼,與底盤(pán)采用彈性連接,載水量2035kg,裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30型低壓消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS30W型車用消防炮。該車輛結(jié)構(gòu)緊湊,配置完備,機(jī)動(dòng)性強(qiáng),能夠及時(shí)應(yīng)對(duì)企業(yè),社區(qū)或 消防單位的火情,可以形成小型戰(zhàn)斗力進(jìn)行初期火災(zāi)的撲救和人員疏散撤離。
整??車??參??數(shù) | |
整車型號(hào) | JDF5071GXFSG20/Q6型水罐消防車 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:6390×1960×2950(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:6810kg ?額定載質(zhì)量:2035kg ?整備質(zhì)量:4400kg |
前輪距/后輪距 | 1504mm/1425mm |
車速 | 95km/h |
底??盤(pán)??配??置 | |
底盤(pán)型號(hào) | QL1070BUHWY(慶鈴汽車股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4KH1CN6LB(慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 88kw/2999ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/3360mm |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR? |
專??用??配??置 | |
罐體容積 | 2.035m3 |
載液量 | 水2035kg |
罐體材質(zhì) | 碳鋼罐體(厚度為3mm,可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB10/30-XZ? 流量:30L/s @1.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號(hào):PS30W? ? ?射程:≥55m |
備 ????注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們將竭誠(chéng)為您