產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 信越 | ||
包裝規(guī)格 | 1KG/桶 | ||
粘合材料類型 | 玻璃 | ||
塑料類 | |||
纖維類 | |||
陶瓷 | |||
功能 | 用于材料表面增加硬度,消除指紋 | ||
用途范圍 | 用于PET薄膜及PC等材料表面加硬 | ||
粘度 | 180CPS | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO9001 | ||
工作溫度 | 常溫 | ||
固化方式 | UV固化 | ||
保質(zhì)期 | 12個(gè)月 | ||
有效期 | 12個(gè)月 | ||
產(chǎn)地 | 東莞 | ||
特色服務(wù) | 免費(fèi)試樣 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | SY-5241 |
UV硬化液說(shuō)明
?
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 指標(biāo) | |
外觀 | 目測(cè) | 無(wú)色或淡黃色透明液體 | |
固含量 | 110℃/2h | 30±2 | |
粘度 | 涂 4#杯,25℃ | 17~19s | |
產(chǎn)品涂膜基本性能 | |||
性能 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | |
流平性 | 目測(cè) | 平整光滑 | |
水接觸角 | 水滴角測(cè)試儀 | ≥105o | |
硬度 | PC 基材,鉛筆硬度(1Kgf) PET 基材,鉛筆硬度(1Kgf) | ≥2H ≥6H | |
PMMA 基材,鉛筆硬度(1Kgf) | ≥8H | ||
耐刮擦性 | sw0000#鋼絲絨,1000g/cm2 | 1300 次循環(huán)無(wú)擦傷 | |
附著力 | 百格測(cè)試 | 5B | |
透光率 | GB/T 2410-2008 | ≥92 | |
霧度 | GB/T 2410-2008 | ≤0.08 | |
耐酸性 | 5 H2SO4 ? 溶液,25℃/24h | 無(wú)脫落 | |
耐堿性 | 5 NaOH 溶液,25℃/24h | 無(wú)脫落 | |
耐水煮性 | 100℃,30min | 無(wú)脫落 | |
?
?