產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 聚纖纜 | ||
光纖芯數(shù) | 4-288 | ||
光纜外徑 | 11 | ||
重量 | 90 | ||
允許抗拉強度 | 4500 | ||
允許側(cè)壓力 | 4500 | ||
適用范圍 | 架空管道 | ||
主要銷售地區(qū) | 東南亞 | ||
東北亞 | |||
非洲 | |||
中東 | |||
歐洲 | |||
南美 | |||
北美 | |||
有可授權(quán)的自有品牌 | 是 | ||
是否跨境貨源 | 是 | ||
數(shù)量 | 9999 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | ADSS | ||
貨號 | JXLDSS-100-18F |
? ?ADSS光纜采用松套層絞式結(jié)構(gòu),將250um光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。松套管(和填充繩)圍繞金屬加強芯(FRP)絞合成緊湊的纜芯,纜芯的縫隙充以阻水油膏。纜芯外擠制聚乙烯(PE)內(nèi)護(hù)套,然后絞合器加強作用的芳綸,最后擠制聚乙烯(PE)外護(hù)套或者耐電痕(AT)外護(hù)套。?
?
芯數(shù) | 結(jié)構(gòu) | 外徑 | 重量(kg/km) | 最大運行張力(KN) | 額定抗拉強度(KN) | 壓扁力(N) | 彎曲半徑(mm) | ||
(mm) | 長期 ??短期 | 靜態(tài) ?動態(tài) | |||||||
2-30 | 1 6 | 11.9 | 117 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
32-36 | 1 6 | 11.9 | 117 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
38-60 | 1 6 | 12.4 | 127 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
62-72 | 1 6 | 12.4 | 128 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
74-84 | 1 7 | 13 | 144 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
86-96 | 1 8 | 14 | 162 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
98-108 | 1 9 | 14.7 | 177 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
110-120 | 1 10 | 15.5 | 196 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
122-132 | 1 11 | 16.1 | 211 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
134-144 | 1 12 | 16.7 | 229 | 4 | 15 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
售后服務(wù)熱線:0769-81006766
銷售代表(馬先生):15813388861 ? ? ? ? 技術(shù)服