產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 臥龍 | ||
流量 | 12.5m_/h | ||
電壓 | 380VV | ||
重量 | 135kgkg | ||
揚程 | 32mm | ||
驅動方式 | 電動 | ||
泵軸位置 | 臥式 | ||
輸送介質 | 污水泵、雜質泵 | ||
葉輪結構 | 封閉式葉輪 | ||
葉輪數(shù)目 | 單級 | ||
葉輪吸入方式 | 單吸式 | ||
性能 | 耐腐蝕 | ||
汽蝕余量 | 3.5 | ||
吸入口徑 | 50 | ||
排出口徑 | 32 | ||
結構原理 | 噴射泵 | ||
級數(shù) | 單級 | ||
功率 | 4kW | ||
轉速 | 2900r/min | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質 | 襯氟 | ||
型號 | IHF50-32-160 |
廣泛適用于:汽車制造中的酸洗、噴漆工藝;有色金屬冶煉中的電解液輸送;離子膜燒堿項目中的氯水、廢水處理和加酸等工藝流程。
表一(n=2900r/min)型號表:?