產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
除塵率 | 99.99% | ||
殺霉菌率 | 99.99% | ||
加工定制 | 是 | ||
適用面積 | 根據(jù)客戶定制 | ||
吹淋方式 | 風(fēng)淋室 | ||
殺有害菌率 | 99.99% | ||
廢氣凈化率 | 99.99% | ||
負(fù)離子濃度 | 99.99% | ||
規(guī)格 | 根據(jù)客戶定制 | ||
產(chǎn)地 | 東莞 | ||
數(shù)量 | 9999 | ||
公司 | 弘煒凈化工程 | ||
品牌 | 弘煒凈化 | ||
凈化級(jí)別 | 百級(jí) | ||
千級(jí) | |||
萬(wàn)級(jí)十萬(wàn)級(jí) | |||
三十萬(wàn)級(jí) | |||
級(jí)別 | 百級(jí) | ||
千級(jí) | |||
萬(wàn)級(jí)十萬(wàn)級(jí) | |||
三十萬(wàn)級(jí) |