產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 河北國煤 | ||
是否支持加工定制 | 否 | ||
規(guī)格 | 齊全mm | ||
適用領域 | 煤礦開采 | ||
名稱 | ,煤礦用履帶式全液壓坑道鉆機 | ||
開孔直徑(mm) | 94、113、133 | ||
終孔直徑(mm) | 94、113 | ||
鉆桿直徑(mm) | 63 | ||
鉆孔深度(m) | 300 | ||
鉆孔傾角(o) | -20~90 | ||
輸出轉速(r/min) | 60、260 | ||
額定轉矩(N.m) | 2000、500 | ||
行走速度(m/min) | 15 | ||
給進行程(mm) | 850 | ||
爬坡能力(o) | 20 | ||
電機功率KW | 37 | ||
整機重量kg | 約4250 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 履帶 | ||
型號 | ZDY1900LPS |
?