產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 豪沃 | ||
軸距 | 3200 | ||
門數(shù) | 2 | ||
牽引力 | 40000 | ||
前輪尺寸 | 1200 | ||
后輪尺寸 | 1200 | ||
掛車種類 | 半掛 | ||
加工定制 | 是 | ||
輪胎材質(zhì) | 真空胎 | ||
輪胎花紋 | 低滾阻 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 460 | ||
前輪輪胎數(shù) | 2 | ||
后輪輪胎數(shù) | 8 | ||
是否可定制 | 是 | ||
最小離地高度 | 320 | ||
滿載行駛速度 | 102 | ||
空載行駛速度 | 120 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 牽引車 |
純正德國曼血統(tǒng),省油抗造,公路小鋼炮,競價(jià)比之王
豪沃 TX;寒區(qū)款;牽引車;煤炭運(yùn)輸;TX-U駕駛室 質(zhì)贏版;WP12.460E62發(fā)動(dòng)機(jī);HW25712XSTL變速箱;VGD71自調(diào)臂前軸(鼓);MCJ12BGY自調(diào)臂雙后橋(鼓);速比3.08;TGA技術(shù)車架-B版;前后少片簧(2/3);國產(chǎn)方向機(jī);公路版進(jìn)氣系統(tǒng);限速89km/h;ABS(4S/4M) ESC;低位保險(xiǎn)杠(非金屬);輕量化車輪;12R22.5(縱向花紋/全輪位);90#金剛鞍座;分體式擋泥板;750L油箱;LDWS FCWS(帶雷達(dá));終端排放監(jiān)控裝置;