產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 吸附椰殼活性炭 | ||
PH值 | 7-11 或 6.5-7.5 或 7-8.5 | ||
粒度/目數(shù) | 200目 | ||
外觀性狀 | 顆粒狀 | ||
型號(hào) | 齊全 | ||
有效成分含量 | 99% | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | ||
主要成分 | 椰殼 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
包裝規(guī)格 | 25kg | ||
功能 | 水凈化 脫色 脫氯 除臭等 | ||
碘吸附值(mg/g) | 850-1000 | ||
灰分() | ≤3 | ||
強(qiáng)度() | ≥95 | ||
用途范圍 | 水處理用 | ||
品牌 | 碩源達(dá) | ||
粒度 | 0.5-1 | ||
1-2 | |||
2-4 | |||
4-8 |