產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 巨匠集團 | ||
破碎方式 | 沖擊回轉式鉆機 | ||
鉆探深度 | 淺孔鉆機 | ||
加工定制 | 是 | ||
施工場地 | 坑道鉆機 | ||
開孔直徑 | 50mm | ||
終孔直徑 | 75mm | ||
鉆孔傾角 | 360° | ||
最大起重量 | 10kg | ||
卷揚速度 | 20m/s | ||
轉盤口徑 | 30mm | ||
轉盤速度 | 00r/min | ||
功率 | 5.5kW | ||
鉆孔深度 | 15mm | ||
鉆桿直徑 | 50mm | ||
重量 | 165kg | ||
外形尺寸 | 600mm*1420mm | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 潛孔鉆機 | ||
類型 | 坑探鉆機 | ||
型號 | KQZ-100D |
KQZ-100全氣動潛孔鉆機參數表
性能參數
| 單位
| KQZ-100
|
鉆孔直徑
| mm
| 65~
|
鉆孔深度
| M
| 20~25
|
鉆具回轉速度
| r/min
| 68~85
|
耗氣量
| m3/min
| 10~13
|
推進氣缸直徑
| mm
|
|
鉆桿
| mm
| ?50/ ?60
|
馬達功率
| KW
| 4.4
|
主機長度
| mm
| 2400
|
主機重量
| KG
|
|