產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 阿爾泰科技 | ||
發(fā)貨地 | 北京 | ||
售賣地 | 北京 | ||
功能 | 測試設備 | ||
總線 | PXIe總線 | ||
質保 | 2年 | ||
測量范圍 | AD、DA、DIO、計數(shù)器 | ||
數(shù)量 | 100 | ||
封裝 | 全新 | ||
批號 | 2022 | ||
適用范圍 | 數(shù)據采集 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 數(shù)據采集卡 | ||
型號 | PXIe5640 |
多功能數(shù)據采集卡;2MS/s,16位,64/32路異步模擬量輸入;2MS/s,16位,4/2/0路同步電壓模擬量輸出;8路DIO ;16/8路PFI;2/1路32位多功能計數(shù)器