產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | CINCON | ||
輸入電壓 | AC\\DC9-36V | ||
18-75V | |||
輸出電壓 | DC12-48V | ||
效率 | 90 | ||
功率 | 200W | ||
可售賣地 | 全國 |
CHB200W系列200W負(fù)邏輯電源模塊?CHB200W-24S3V3N CHB200W-48S24N CHB200W-24S24N CHB200W-48S48N
4:1 INPUT
DC-DC轉(zhuǎn)換器
·132-200W輸出
N:負(fù)邏輯端
·磚塊大小
·規(guī)定輸出
·遠(yuǎn)程開/關(guān)
·輸入欠壓保護(hù)
·過溫保護(hù)
·過電壓/電流保護(hù)
·連續(xù)短路保護(hù)
?
Model | Input | Output | Output Current | Input Current | 效率 EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
CHB200W-24S3V3N | 10-36V | 3.3V | 0mA | 50A | 130mA | 7.9A | 87 |
CHB200W-24S05N | 10-36V | 5V | 0mA | 40A | 150mA | 9.58A | 87 |
CHB200W-24S12N | 10-36V | 12V | 0mA | 16.7A | 50mA | 9.71A | 86 |
CHB200W-24S15N | 10-36V | 15V | 0mA | 13.3A | 50mA | 9.56A | 87 |
CHB200W-24S24N | 10-36V | 24V | 0mA | 8.3A | 45mA | 9.54A | 87 |
CHB200W-24S48N | 10-36V | 48V | 0mA | 4.2A | 60mA | 9.77A | 86 |
CHB200W-48S3V3N | 18-75V | 3.3V | 0mA | 40A | 80mA | 3.13A | 88 |
CHB200W-48S05N | 18-75V | 5V | 0mA | 40A | 80mA | 4.68A | 89 |
CHB200W-48S12N | 18-75V | 12V | 0mA | 16.7A | 60mA | 4.74A | 88 |
CHB200W-48S15N | 18-75V | 15V | 0mA | 13.3A | 60mA | 4.72A | 88 |
CHB200W-48S24N | 18-75V | 24V | 0mA | 8.3A | 60mA | 4.72A | 88 |
CHB20W-48S48N | 18-75V | 48V | 0mA | 4.2A | 50mA | 4.83A | 87 |
?