產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | ENDO | ||
產品特性 | 彈簧平衡器 | ||
是否進口 | 否 | ||
產地 | 日本 | ||
加工定制 | 否 | ||
提升量 | 1.3m | ||
起升高度 | 1.3m | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 彈簧平衡器 | ||
型號 | EWF-9 |
日本遠藤(ENDO)EWF-9 彈簧平衡器 彈簧平衡吊 彈簧吊車
日本遠藤(ENDO)品牌旗下的氣動葫蘆、彈簧平衡器等產品在生產領域大量應用,且具有很好的市場 ,是品質和性能的 即遠藤彈簧平衡器,是業(yè)內用戶群體很廣的工具平衡器,應用 , ?
日本遠藤(ENDO)彈簧平衡器也叫彈簧平衡吊、彈簧吊車,在流水線作業(yè)中應用 ,可以很大程度上提供生產效率。
EWF-9彈簧平衡器,負載4.5-9kg,附帶安全裝置,即使彈簧斷裂,懸掛物也不會墜落。?
日本遠藤(ENDO)彈簧平衡器型號有:
型號 | 承載量 (kg) | 行程 (m) | 鋼絲繩直徑 (Φmm) | 重量 (kg) | 彈簧? 調整 | 防止墜落 裝置 | 卷筒鎖緊 構造 |
EWF-9 | 4.5~9.0 | 1.3 | 4.0 | 3.5 | 蝸輪式 | 〇 | 〇 |
EWF-15 | 9.0~15.0 | 1.3 | 4.0 | 3.8 | 〇 | 〇 | |
EWF-22 | 15.0~22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 | 〇 | 〇 | |
EWF-30 | 22.0~30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 | 〇 | 〇 | |
EWF-40 | 30.0~40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 | 〇 | 〇 | |
EWF-50 | 40.0~50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 | 〇 | 〇 | |
EWF-60 | 50.0~60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 | 〇 | 〇 | |
EWF-70 | 60.0~70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 | 〇 | 〇 | |
EWF-90 | 70.0~90.0 | 2.0 | 4.76 | 21.9 | 〇 | 〇 | |
EWF-105 | 85.0~105.0 | 2.0 | 4.76 | 24.0 | 〇 | 〇 | |
EWF-120 | 100.0~120.0 | 2.0 | 4.76 | 27.5 | 〇 | 〇 |
【鄭重聲明公告:】
我公司所銷售的“日本遠藤ENDO彈簧平衡器”均為原廠原裝產品,假一罰十!我公司特此聲明,有部分公司冒充此品牌銷售假冒仿制產品,希望廣大用戶認準品牌,不要貪圖便宜,以免上當受騙!?。?/strong>