產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 楚飛 | ||
車(chē)型 | 小型垃圾車(chē) | ||
尾軸類(lèi)型 | 單橋垃圾車(chē) | ||
頭部形狀 | 其他 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
認(rèn)證 | CCC | ||
馬力 | 100-150馬力 | ||
噸位 | 1T~10T | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | CLQ5070TCA6E |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | ?CLQ5070TCA6E型餐廚垃圾車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | ?CLQ5070TCA6E |
總質(zhì)量(Kg) | ?7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | ?2630 |
整備質(zhì)量(Kg) | ?4600 | 外形尺寸(mm) | 5923x1960x2630 |
車(chē)速(Km/h) | ?110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | ?2700,2950,3308 |
配置 | ?該車(chē)主要用于收集餐飲類(lèi)餐廚垃圾,主要專(zhuān)用裝置為箱體 ;側(cè)防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)因?qū)S醚b置替代,離地高度(mm):490; 隨底盤(pán)選裝駕駛室; 僅采用3308mm軸距底盤(pán); ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ?EQ1075SJ3CDF | 燃料種類(lèi) | ?柴油 |
輪胎規(guī)格 | ?7.00R16 | 輪胎數(shù) | ?6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
?D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | ?昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | ?1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | ?93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):153-2758-5199
銷(xiāo)售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:791808042@qq.com
廠(chǎng)家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:www.clqqc.com