產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 華威馳樂牌 | ||
排量 | 6234ml | ||
軸數(shù) | 3 | ||
軸距 | 1900 2850 | ||
門數(shù) | 2 | ||
車速 | 89(km/h) | ||
規(guī)格 | 密封自卸式 | ||
顏色 | 可根據客戶需求定制 | ||
扭矩 | 950 | ||
功率 | 180KW | ||
重量 | 25000KG | ||
輪胎數(shù) | 8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整備質量 | 10800KG | ||
加工定制 | 是 | ||
額定乘員 | 3 | ||
加工方式 | 自動焊接 | ||
控制方式 | 手動,遙控 | ||
油箱容積 | 260L | ||
額定載質量 | 14020KG | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 污泥 | ||
泥漿 | |||
盾構泥 | |||
養(yǎng)殖廠等含水污泥 |