產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 福田康明斯 | ||
產(chǎn)品特性 | *** | ||
加工定制 | 否 | ||
氣缸數(shù) | 直列4缸個(gè) | ||
適配車型 | 康明斯 | ||
配套關(guān)系 | 配套 | ||
排量 | 3.76LL | ||
缸徑× | |||
行程 | 810X695X806mmmm | ||
型式 | 直列4缸 | ||
適用車型 | 康明斯 | ||
齒輪傳動(dòng)比 | 未知i | ||
怠速 | 未知r/min | ||
進(jìn)氣門間隙 | 未知mm | ||
離合器形式 | 未知 | ||
扭距 | 491N.mnm | ||
排氣門間隙 | 未知mm | ||
壓縮比 | KTA38-G1 | ||
最大輸出扭矩 | 491N.mnm | ||
最大輸入速度 | 2600rpmrpm | ||
最低燃油消耗率 | 未知 | ||
燃油容量 | 未知公升 | ||
氣門數(shù) | 16個(gè) | ||
重量(凈重) | 335kgkg | ||
產(chǎn)地 | 中國 | ||
配件編號(hào) | KTA38-G1 | ||
適用汽車品牌 | 未知 | ||
適用車型年份 | 未知 | ||
適用車型變速箱類型 | MT/手動(dòng)檔 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號(hào) | ISF3.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī): | ISF3.8s5168 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 福田康明斯 |
系列: | ISF3.8系列 | 發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
適配范圍: | 適用于輕卡、中卡、輕客、皮卡、MPV多功能車、SUV等輕型車輛以及小型工程機(jī)械和小型發(fā)電機(jī)組等 | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
汽缸數(shù): | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 3.76L |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 輸出功率: | 125kW |
額定轉(zhuǎn)速: | 2600rpm | 馬力: | 168馬力 |
扭矩: | 592N.m | 扭矩轉(zhuǎn)速: | 1300-1700rpm |
全負(fù)荷 燃油耗率: | 195g/kW.h | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 增壓中冷 博世高壓共軌 高壓直噴式 SCR |
發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | 335kg | 發(fā)動(dòng)機(jī)尺寸: | 810X695X806mm |
缸徑x行程: | 102x115mm | 每缸氣門數(shù): | 4個(gè) |