產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 冰立方 | ||
加工定制 | 否 | ||
種類 | 保鮮柜 | ||
適用范圍 | 茶餐廳設(shè)備 | ||
蛋糕房設(shè)備 | |||
咖啡店設(shè)備 | |||
面包房設(shè)備 | |||
飲品店設(shè)備 | |||
西餐店設(shè)備 | |||
中餐店設(shè)備 | |||
果蔬加工廠設(shè)備 | |||
冷凍食品廠設(shè)備 | |||
制溫范圍 | -2℃~ 10℃ | ||
容量 | 430L | ||
日耗電量 | 制冷劑:R134A | ||
功率 | 339w | ||
外形尺寸 | 1800*750*800mm | ||
營銷 | 特價 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | AWR18 |
冰立方二門風(fēng)冷冷藏平臺雪柜AWR18 冰立方平面操作臺 COOMLES
型號:AWR18
規(guī)格:1800*750*800mm
內(nèi)箱尺寸:1380*640*535mm
可用容積:430L
溫度:-2℃~ 10℃
電壓:220v
功率:339w
制冷劑:R134A
質(zhì)量:80kg
制冷方式:風(fēng)冷
境溫度:
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?細節(jié)展示圖