產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 河北國(guó)煤 | ||
是否支持加工定制 | 否 | ||
適用領(lǐng)域 | 煤礦開(kāi)采 | ||
產(chǎn)地 | 石家莊 | ||
名稱(chēng) | 煤礦用履帶式全液壓坑道鉆機(jī) | ||
是否跨境 | 否 | ||
開(kāi)孔直徑(mm) | 94、133 | ||
終孔直徑(mm) | 94 | ||
鉆桿直徑(mm) | 73 | ||
鉆孔深度(m) | 400 | ||
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 4200~1050 | ||
鉆孔傾角(o) | -20~90 | ||
正常推進(jìn)速度(m/min) | 0~1.5 | ||
輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 60~230 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
類(lèi)型 | 履帶 | ||
型號(hào) | ZDY4200L |
?