產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品特性 | 金屬化薄膜 | ||
型號(hào) | 750VDC 10000UF | ||
系列 | CBB | ||
標(biāo)稱(chēng)容量 | 10000uf | ||
介電材料 | 金屬化薄膜 | ||
容差 | ±5 | ||
額定電壓-DC | 750 | ||
等效串聯(lián)電阻(ESR) | SR) 680 | ||
工作溫度范圍 | 40/85/21 | ||
應(yīng)用范圍 | 高壓 | ||
等級(jí) | B | ||
端接類(lèi)型 | M12螺桿引出 | ||
引線類(lèi)型 | 同向引出線 | ||
引線間距 | 常規(guī) | ||
尺寸 | 420*120*580mm | ||
高度-安裝(最大值) | 海拔:≤2000m | ||
安裝類(lèi)型 | 焊接 | ||
封裝/外殼 | 鐵殼 | ||
特性 | 自愈性 | ||
封裝 | 木箱 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 機(jī)械設(shè)備 | ||
品牌 | SaiFu |
賽福 直流柜高壓脈沖儲(chǔ)能薄膜電容 750VDC 10000UF能夠在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)充電,而在較短時(shí)間內(nèi)放電,從而形成一個(gè)很大的脈沖功率。脈沖功率的獲取是靠已充電的脈沖電容器組,通過(guò)主電抗器短時(shí)振蕩放電獲得的,而脈沖電容器組是在試驗(yàn)前由功率不大的充電裝置,用較長(zhǎng)的時(shí)間充電,振蕩放電為數(shù)十毫秒,從而大大增加了試驗(yàn)功率與電源功率之比,改變了經(jīng)濟(jì)效率。?
主要特點(diǎn):?
·功耗低,適宜于大功率、大電流、高耐壓、高浪涌應(yīng)用;
·具有較好的容量和體積性能比
·隨溫度變化小,使用時(shí)間加長(zhǎng);
·反峰電壓可達(dá)較高;
·高儲(chǔ)能,耐高脈沖電流能力;
·自恢復(fù)特性好;
·低電感,低ESR;
·外殼材料為不銹鋼或冷軋板、安裝方便
主要產(chǎn)品參數(shù):
·容量范圍:C=100μF~6000μF;
·容量偏差:一般±5,根據(jù)要求可以定制;
·額定電壓:Un=1KV~5KV;
·等效串聯(lián)電阻:ESR≤5mΩ
·反峰電壓可達(dá)80以上;
·充放電次數(shù):可達(dá)2,000,000次;
·損耗角正切:tgδ≤0.002(100Hz);
·使用環(huán)境溫度寬:-40℃~ 75℃;
·使用標(biāo)準(zhǔn):JB/T8168 或客戶(hù)要求。
主要產(chǎn)品規(guī)格:?
產(chǎn)品型號(hào) | 電壓(KV) | 容量(μF) |
MFO(D)1K001007 | 1.0 | 1000 |
MFO(D)1K002007 | 1.0 | 2000 |
MFO(D)1K005007 | 1.0 | 5000 |
MFO(D)1K205006 | 1.2 | 500 |
MFO(D)1K201007 | 1.2 | 1000 |
MFO(D)1K202007 | 1.2 | 2000 |
MFO(D)1K505006 | 1.5 | 500 |
MFO(D)1K501007 | 1.5 | 1000 |
MFO(D)1K501507 | 1.5 | 1500 |
MFO(D)1K602006 | 1.6 | 200 |
MFO(D)1K605006 | 1.6 | 500 |
MFO(D)1K601007 | 1.6 | 1000 |
MFO(D)1K601507 | 1.6 | 1500 |
MFO(D)2K002006 | 2.0 | 200 |
MFO(D)2K005006 | 2.0 | 500 |
MFO(D)2K001007 | 2.0 | 1000 |
MFO(D)2K205006 | 2.2 | 500 |
MFO(D)2K201007 | 2.2 | 1000 |
MFO(D)2K502006 | 2.5 | 200 |
MFO(D)2K505006 | 2.5 | 500 |
MFO(D)3K002006 | 3.0 | 200 |
MFO(D)3K005006 | 3.0 | 500 |
MFO(D)4K002006 |
|