產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號 | DMI2500 | ||
批號 | 現(xiàn)貨 | ||
封裝 | 獨立 | ||
最小包裝量 | 1 | ||
數(shù)量 | 999999 | ||
電源電壓 | 12 | ||
輸出類型 | 數(shù)字量 | ||
制作工藝 | 集成 | ||
特性 | 工業(yè) | ||
安裝類型 | 螺絲固定 | ||
分辨率 | 0.01 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 機械設(shè)備 | ||
線性范圍 | 0.001 | ||
輸出信號 | 數(shù)字型 | ||
工作溫度 | 40 | ||
精度 | 0.01 | ||
響應(yīng)時間 | 0.01S | ||
種類 | 角度 | ||
材料物理性質(zhì) | 半導(dǎo)體 | ||
品牌 | 邁科 | ||
系列 | 數(shù)顯儀 | ||
侵入防護(hù)等級 | 侵入防護(hù)等級 | ||
規(guī)格 | 連接傾角傳感器 | ||
連接電子 |